| ГОСТ/ТУ: | 2294-034-05766801-2002 |
| Транспортировка: | Закрытые транспортные средства |
| Форма выпуска: | Брикеты 30±1 кг |
| Химическое название: | 2-Метилпропен-1 полимер с 2-метилбутадиеном-1.3 |
| Эмпирическая формула: | [C4H9]N[C5H8]M |
Характеристики “Каучук синтетический бутиловый БК-1675Н (Первый сорт)”
| Массовая доля антиагломератора, %, не более | 1,2 |
| Характеристики вулканизации (реометрические показатели) | факультативно |
| Посторонние включения | отсутствие |
| Массовая доля стабилизатора, (Агидол-2), % | 0,05 – 0,20 |
| Непредельность, % мольн. | 1,6 ± 0,2 |
| Потеря массы при сушке, %, не более | 0,3 |
| Массовая доля металлов (железа) %, не более | 0,02 |
| Разброс по вязкости внутри партии, не более | 6 |
| Массовая доля золы, %, не более | 0,4 |
| Вязкость по Муни, МБ (1+8 (125°С)) | 46 – 56 |



Отзывы
Отзывов пока нет.