| Параметры | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | Гроднамид ПА6-Э2 |
|---|---|---|---|---|
| Механические | ||||
| Модуль упругости при изгибе | ГОСТ 4648 с дополнением 4 | МПа | 1800-1900 | |
| Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262 | % | 50 | |
| Предел текучести при растяжении | ГОСТ 11262 | 50 мм/мин, образец типа 1А | МПа | 45 |
| Изгибающее напряжение при величине прогиба 1,5 толщины образца, не менее | ГОСТ 4648 с дополнением 4 | МПа | 55 | |
| Прочность при растяжении | ГОСТ 11262 | 20 мм/мин | МПа | 42 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза | ГОСТ 4647 | 23оC | кДж/м2 | н/р |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза | ГОСТ 4647 | -40оC | кДж/м2 | 95 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом | ГОСТ 4647 | 23оC | кДж/м2 | 25 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом | ГОСТ 4647 | -60оC | кДж/м2 | 12 |
| Реологические | ||||
| Показатель текучести расплава | ГОСТ 11645 | 275оC/5кг | см3/10мин | 2-7 |
| Тепловые | ||||
| Температура изгиба под нагрузкой | ГОСТ 12021-84 | 1,8 МПа | oC | 50-55 |
| Температура изгиба под нагрузкой | ГОСТ 12021-84 | 0,45 МПа | oC | 130-140 |
| Температура плавления | ГОСТ 21553-76 | oC | 216-218 | |
| Физические | ||||
| Водопоглощение | ГОСТ 4650-80 | за 24 ч при 23оC | % | 1,4-1,6 |
| Водопоглощение | ГОСТ 4650-80 | за 30 мин при кипячении | % | 1,8-2,0 |
| Водопоглощение | ГОСТ 4650-80 | максимальное в воде | % | 8,0 |
| Водопоглощение | ГОСТ 4650-80 | максимальное в воздухе | % | 2,5 |
| Плотность | ГОСТ 15139 | г/см3 | 1.05 | |
| Электрические | ||||
| Диэлектрическая проницаемость | ГОСТ 22372-77 | 106 Гц | 3-4 | |
| Объемное сопротивление | ГОСТ 6433.2 | Ом*м | 1013 | |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | ГОСТ 22372-77 | 106 Гц | 0,03-0,04 | |
| Электрическая прочность | ГОСТ 6433.3 | кВ/мм | 20 | |
| Параметры литья | ||||
| Время сушки | час | 4-6 | ||
| Температура сушки | oC | 80 | ||
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Гроднамид ПА6-Э2”
Доставка и оплата
Формы оплаты товаров в ООО "РоссПолимер":
- Безналичный расчет, с учетом НДС (20%), согласно действующему законодательству РФ. По желанию клиента мы можем выслать договор поставки товаров и спецификацию, в которой будут оговорены сумма, сроки поставок, порядок расчетов, производитель товара, его характеристики, гарантия и прочее.
Доставка товаров
- Компания ООО РоссПолимер предоставляет услуги по доставке грузов по всей территории России, Казахстану и Белоруссии в оптимальные сроки и точно рассчитанной стоимостью автоперевозки..
- Логисты нашей компании обеспечивают экспертный уровень консультаций по услугам транспортировки груза, информируют о прибытии сырья (документа), подбирают оптимальный способ доставки и производят полный расчёт стоимости грузоперевозки.
- Передача товаров и приемка товара проводится согласно инструкций Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 (приемка,передача по количеству) и от 25.04.1966 № П-7 (приемка,передача по качеству).
Сопровождающие документы
Совместно с товаром, экспедитор обязан передать Вам:
- Оригинал счета
- Товарная накладная
- Счет-фактура
- Приложение к товарной накладной
- Паспорт качества/сертификат соответствия завода-производителя (копия заверенная печатью нашей компании)
Мы доставляем в города:



Reviews
There are no reviews yet.