| Параметры | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | Гроднамид ПА6-ЛТ-СВ30В-1 |
|---|---|---|---|---|
| Механические | ||||
| Модуль упругости при изгибе | ГОСТ 4648 с дополнением 4 | МПа | 6500-7000 | |
| Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262 | % | 3-6 | |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке, не менее | ГОСТ 4648 | МПа | 175 | |
| Прочность при растяжении | ГОСТ 11262 | 20 мм/мин | МПа | 135 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза | ГОСТ 4647 | 23оC | кДж/м2 | 50 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза | ГОСТ 4647 | -40оC | кДж/м2 | 64 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом | ГОСТ 4647 | 23оC | кДж/м2 | 12 |
| Реологические | ||||
| Показатель текучести расплава | ГОСТ 11645 | 230оC/2.16 кг | см3/10мин | 2-5 |
| Усадка при литье | ГОСТ 18616 | % | 0.5-0.8 | |
| Тепловые | ||||
| Температура изгиба под нагрузкой | ГОСТ 12021-84 | 1,8 МПа | oC | 150-170 |
| Температура плавления | ГОСТ 21553-76 | oC | 215 | |
| Физические | ||||
| Армирование | СВ=30% | |||
| Водопоглощение | ГОСТ 4650-80 | за 24 ч при 23оC | % | 0,6 |
| Водопоглощение | ГОСТ 4650-80 | за 30 мин при кипячении | % | 1,2 |
| Водопоглощение | ГОСТ 4650-80 | максимальное в воде | % | 1,7 |
| Плотность | ГОСТ 15139 | г/см3 | 1,32 | |
| Электрические | ||||
| Диэлектрическая проницаемость | ГОСТ 22372-77 | 106 Гц | 3-4 | |
| Объемное сопротивление | ГОСТ 6433.2 | Ом*м | 1012 | |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | ГОСТ 22372-77 | 106 Гц | 0,03-0,04 | |
| Электрическая прочность | ГОСТ 6433.3 | кВ/мм | 20 | |
| Параметры литья | ||||
| Время сушки | час | 4-6 | ||
| Температура сушки | oC | 80 | ||
| Температура цилиндра | Зона I | oC | 245-270 | |
| Температура цилиндра | Зона II | oC | 250-280 | |
| Температура цилиндра | Зона III | oC | 260-290 | |
| Температура цилиндра | Сопло | oC | 250-270 | |
| Температура формы | oC | 60-90 | ||
| Давление впрыска | 1 стадия | кг/см2 | 900-1000 | |
| Скорость впрыска | 1 стадия | средняя | ||
| Противодавление | кг/см2 | 20-80 | ||
| Угловая скорость | мин-1 | 50-110 | ||



Отзывы
Отзывов пока нет.