Характеристики
| Наименование показателей | Единица измерений | Результат анализа | Стандарт испытаний |
| РЕОЛОГИЧЕСКИЕ: | |||
| Усадка при литье (продольная) | % | 0,3 | ISO 294-4,2577 |
| Усадка при литье (поперечная) | % | 0,9 | ISO 294-4,2577 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ: | |||
| Показатель текучести при растяжении | Мпа | 9500/6000 | ISO 527-1/-2 |
| Удлинение при разрыве | % | 3,5/7 | ISO 527-1/-2 |
| Модуль упругости при изгибе | Мпа | 8600/- | ISO 178 |
| Прочность при изгибе | Мпа | 235/- | ISO 178 |
| Ударная вязкость по Шарпи (+23°С) | кДж/м2 | 90/110 | ISO 179/1еU |
| Ударная вязкость по Шарпи (-30°С) | кДж/м2 | 75/75 | ISO 179/1еU |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (-30°С) | кДж/м2 | 11/11 | ISO 179/1еA |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (+23°С) | кДж/м2 | 12/25 | ISO 179/1еA |
| ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ: | |||
| Температура плавления | °С | 220 | ISO 11357-1/-3 |
| Температура изгиба под нагрузкой (1,80 МПа) | °С | 200 | ISO 75-1/-2 |
| ПРОЧИЕ: | |||
| Водопоглощение | % | 6,3 | ISO 62 |
| Плотность | кг/м3 | 1350 | ISO 1183 |



Reviews
There are no reviews yet.