Поликарбонат отмечен за превосходные свойства прозрачности, исключительные механические свойства, хорошая стабильность размеров и отличные электрические свойства , что позволяет широко его использовать как в электронной так и в электрической промышленности, автомобильной индустрии и в оптическом приборостроении. С УФ стабилизатором, высоко текучий,прозрачный как стекло, с отличныит физическими свойствами.
Производитель: | SAMYANG EP R&D CENTER |
Область применения: | Электрические и электронные устройства |
Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
Форма выпуска: | Гранулы |
Характеристики “Поликарбонат марки Trirex 3020U SAMYANG CORPORATION”
Прочность при изгибе, 6,4мм, Кг/см2 | 880 |
Ударная вязкость по Изоду, с надрезом,-30С, Кгс см/см | 10 |
Твердость по Роквеллу М | 80 |
Прочность при растяжении, тип1,3,2мм,Кг/см2 | 700 |
Дымчатость,% | 0,7 |
Прочность при разрыве, тип1, 3,2 мм | 620 |
Удлинение при разрыве, тип 1, 3,2 мм, % | 7 |
Сила сопротивления при сжатии,Кг/см2 | 780 |
Водопоглощение, 24 часа, 23С,% | 0,15 |
Коэффициент отражения | 1,585 |
Модуль упргости при изгибе,6,4 мм,Кг/см2 | 21,000 |
Твердость по Роквеллу R | 120 |
Ударная вязкость по Изоду, на образцах с надрезом, 23С,Кгс см/см | 75 |
Насыпная плотность | 1,2 |
Коэффициент пропускания,%, не менее | 89 |
Отзывы
Отзывов пока нет.