| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Удельный вес | 1.04 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg) | 8.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Формовочная усадка- Поток | 0.40 to 0.70 | % | ASTM D955 |
| Поглощение воды (24 hr) | 0.030 | % | ASTM D570 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Твердость Роквелла (L-Scale) | 100 | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение | 47.1 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 3.0 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 3240 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 78.5 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Зубчатый изод Impact | 17 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 6.40 mm) | 79.0 | °C | ASTM D648 |
| Викат Температура размягчения | |||
| — | 96.0 | °C | ASTM D1525 1 |
| — | 89.0 | °C | ASTM D1525 2 |
| RTI Elec | UL 746 | ||
| 1.59 mm | 50.0 | °C | |
| 3.17 mm | 50.0 | °C | |
| RTI Imp | UL 746 | ||
| 1.59 mm | 50.0 | °C | |
| 3.17 mm | 50.0 | °C | |
| RTI Str | UL 746 | ||
| 1.59 mm | 50.0 | °C | |
| 3.17 mm | 50.0 | °C |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Сопротивление громкости | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
| Диэлектрическая постоянная (1 MHz) | 2.60 | ASTM D150 | |
| Дуговое сопротивление | ASTM D495 | ||
| 1.59 mm | PLC 6 | ||
| 3.17 mm | PLC 6 | ||
| Сравнительный индекс отслеживания (CTI) | UL 746 | ||
| 1.59 mm | PLC 1 | ||
| 3.17 mm | PLC 1 | ||
| Высокоусиленное дуговое зажигание (HAI) | UL 746 | ||
| 1.59 mm | PLC 4 | ||
| 3.17 mm | PLC 4 | ||
| Высоковольтная скорость отслеживания дуги (HVTR) | UL 746 | ||
| 1.59 mm | PLC 0 | ||
| 3.17 mm | PLC 0 | ||
| Зажигание горячей проволоки (HWI) | UL 746 | ||
| 1.59 mm | PLC 4 | ||
| 3.17 mm | PLC 3 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Огнестойкость | UL 94 | ||
| 1.59 mm, ALL | HB | ||
| 3.17 mm, ALL | HB |



Reviews
There are no reviews yet.