Наименование показателей | Марка | ||
---|---|---|---|
СИ-70 | СИ-67 | СИ-64 | |
1 Внешний вид: цвет | Однородный порошок белого цвета | ||
———– | |||
1.1 Количество загрязнений и посторонних веществ, шт., не более | 6 | 6 | 6 |
2. Значение “К” | 70±1 | 66-68 | 64±1 |
3. Насыпная плотность, г/см 3 | 0,48-0,54 | 0,54-0,60 | 0,53-0,59 |
4. Остаток после просева на сите с сеткой: | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
1 №0315, %, не более | 95 | 95 | 95 |
2 №0063, %, не менее | |||
5. Масса поглощения пластификатора, г на 100 г поливинилхлорида, не менее | 25 | 20 | – |
6. Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
7. Сыпучесть, с, не более | 15 | 15 | 15 |
8. Массовая доля винилхлорида, млн -1, не более | 0.5 | 0.5 | 1 |
9. Термостабильность пленки при 160 oC, мин. не менее | 45 | 45 | – |
Отзывы
Отзывов пока нет.