ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (HDPE) МАРКИ LUTENE-H® | |||||||
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ LG CHEM, LTD. | |||||||
НАЗНАЧЕНИЕ: ПЛЕНКИ | |||||||
МАРКИ | |||||||
ASTM | Ед.изм. | FD0100 | FD0200 | FE0070 | FD0050 | ||
Показатель текучести расплава | D1238 | гр/10 мин | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | |
Плотность, @ 23º C | D1505 | г/см3 | 0,946 | 0,948 | 0,953 | 0,949 | |
Температура размягчения по Вика | D1525 | Сº | |||||
Предел прочности при растяжении | D638 | кг/см2 | 210 | 220 | 250 | 260 | |
Предел прочности при разрыве | D638 | кг/см2 | 250 | 260 | 300 | 310 | |
Предельное удлинение при разрыве | D638 | % | >600 | >600 | >600 | >600 | |
Температура хрупкости | D746 | Сº | |||||
Модуль изгиба | D790 | кг/см2 | |||||
Твердость по Шору | D2240 | Шкала D | |||||
Ударная вязкость по Изоду | D256 | кг.см/см | |||||
Свойства пленки | ESCR | D1693 | F50 | ||||
Предел прочности при разрыве MD/TD | D882 | кг/см2 | 590/570 | 600/580 | 620/590 | 660/640 | |
Удлинение при разрыве MD/TD | D882 | % | 400/500 | 400/500 | 400/500 | 400/500 | |
Прочность при ударе по Дарту | D1709 | г | 210 | 220 | 230 | 270 | |
Прочность на раздир MD/TD | D1922 | г | 22/80 | 22/90 | 22/100 | 30/120 | |
Характеристика | Высокая плотность и ударная вязкость | ||||||
Применение | Основные пленки промышленного назначения, пакеты “маечки”, мусорные мешки, пленки для мульчирования почвы |
Примечание:
Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях.
Отзывы
Отзывов пока нет.