Россил – 175
- Синонимы названия:
- наполнитель кремнеземный
- Product name:
- rossil 175, silicium dioxide
- ТУ
- 6-14-809-77
Спецификация:
Наименование показателя | Норма по ТУ м.А | Норма по ТУ м.Б |
---|---|---|
1. Внешний вид | мелкодисперсный порошок белого цвета | |
2. Массовая доля диоксида кремния, %, не менее | 90 | 90 |
3. Массовая доля влаги, %, не более | 5,5 | 6,5 |
4. Массовая доля потери в массе при прокаливании, %, не более | 7,0 | 7,0 |
5. рН водной суспензии | 5,5-7,5 | 5,5-7,5 |
6. Массовая доля водорастворимых солей, %, не более | 2,0 | 2,0 |
7. Удельная поверхность, м²/г по адсорбции фенола | 140-170 | 140-170 |
8. Массовая доля железа в пересчете на оксид железа, %, не более | 0,1 | 0,1 |
9. Массовая доля щелочности в пересчете на оксид натрия, %, не более | 0,1 | 0,1 |
10. Насыпная плотность, г/дм³, не менее | 160 | 180 |
11. Массовая доля остатка на сите с сеткой 014 К по ГОСТ 6613, %, не более | 0,02 | 0,02 |
Применение:
- для производства шин и резинотехнических изделий
- для производства искусственных кож
- в лакокрасочной и нефтяной промышленности
- как антиоксидант в адгезионных системах
- как модификатор адгезии для улучшения прочностей
- Упаковка:
- многослойные бумажные или п/п мешки, биг-бэги.
- Хранение:
- на открытых площадках под навесом и на закрытых площадках, исключая попадание влаги.
- Класс опасности:
- 4 класс.
Отзывы
Отзывов пока нет.