Технические характеристики полиамидов OROMID производства Rhodia. | ||||||
|
||||||
СВОЙСТВА | Ед. измерения | Относит. влажность (%) | ПОЛИАМИД 66 | |||
AS | AS | RC66GF30 | RC66GF30 | |||
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | натуральный | черный | натуральный | черный | ||
Содержание наполнителя | % | – | – | 30 | 30 | |
Плотность | г/см3 | – | 1,14 | 1,14 | 1,35 | 1,35 |
Водопоглощение (23ºС/24ч.) | % | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | |
Усадка при литье (23ºС/3,2мм.) | % | – | 1,50÷2,20 | 1,50÷2,20 | 0,40÷0,60 | 0,40÷0,60 |
Температура плавления по ДСК | ºС | – | 260 | 260 | 260 | 260 |
Теплостойкость под нагрузкой – 1,80 МПа | ºС | – | >85 | >85 | >220 | >220 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||||||
РАСТЯЖЕНИЕ | ||||||
прочность при разрыве/предел текучести | МПа | RHO/RH50 | >80/>50 | >70/>40 | >160/>105 | >140/>85 |
модуль упругости | МПа | RHO/RH50 | >2700/>1200 | >2700/>1200 | >8000/>4500 | >8000/>4500 |
ИЗГИБ | ||||||
прочность/максимальная нагрузка | МПа | RHO/RH50 | >110/>40 | >110/>40 | >220/>150 | >220/>150 |
модуль упругости | МПа | RHO/RH50 | >2900/>1200 | >2900/>1200 | >8000/>4500 | >8000/>4500 |
УДАР | ||||||
Изод с надрезом | кДж/м2 | RHO/RH50 | >40/. | >35/. | >40/. | >35/. |
Примечание: Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях. |
Технические характеристики полиамидов OROMID производства Rhodia. | |||||||
стр. 2 из 2 |
|||||||
СВОЙСТВА | Стандарты | Ед. измерения | Относит. влажность (%) | ПОЛИАМИД 6 | |||
CS | CS | CVT | CVT | ||||
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | натуральный | черный | натуральный | черный | |||
Содержание наполнителя | % | – | – | 30 | 30 | ||
Плотность | ASTM D 792 | г/см3 | – | 1,14 | 1,14 | 1,35 | 1,35 |
Водопоглощение (23ºС/24ч.) | ASTM D 570 | % | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | |
Усадка при литье (23ºС/3,2мм.) | ASTM D 955 | % | – | 1,20÷1,60 | 1,20÷1,60 | 0,30÷0,35 | 0,30÷0,35 |
Температура плавления по ДСК | ºС | – | 222 | 222 | 222 | 222 | |
Теплостойкость под нагрузкой – 1,80 МПа | ASTM D 648 | ºС | – | >70 | >70 | >200 | >200 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||||||
РАСТЯЖЕНИЕ | |||||||
прочность при разрыве/предел текучести | ASTM D 638 | МПа | RHO/RH50 | >70/>40 | >65/>35 | >160/>100 | >140/>80 |
модуль упругости | ASTM D 638 | МПа | RHO/RH50 | >2700/>1200 | >2700/>1200 | >7500/>4200 | >7500/>4200 |
ИЗГИБ | |||||||
прочность/максимальная нагрузка | ASTM D 790 | МПа | RHO/RH50 | >100/>35 | >100/>35 | >200/>100 | >200/>100 |
модуль упругости | ASTM D 790 | МПа | RHO/RH50 | >2600/>900 | >2600/>900 | >7000/>4000 | >7000/>4000 |
УДАР | |||||||
Изод с надрезом | ASTM D 256 | кДж/м2 | RHO/RH50 | >100/. | >35/. | >80/. | >35/. |
Примечание:
Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях.
Отзывы
Отзывов пока нет.