| Марка | PA-709S |
| Бренд (производитель) | Polylac |
| Особенности | Сверхвысокая ударопрочность, экструзия |
| Области применения | Экструзия: Трубы, бытовая техника, большие контейнеры |
| Классификация | Экструзионные марки |
Физические свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Показатель текучески расплава | ASTM D1238 (200 °C/5 кг),AS TM D1238 (230 °C/3,8 кг), ISO-1133* (200 °C/10 кг) | г/10 мин (G),г/10 мин (I),г/10 мин | 0,4 0,8 4,5 |
| Плотность | ASTM D792 | кг/м3 (23°C) | 1030 |
| Усадка при литье | ASTM D955 | % | 0,3-0,7 |
| Плотность | ASTM D792 | кг/м3 (23°C) | 1030 |
Механические свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Относительно удлинение на пределе текучести, 23°С | ASTM D638 | % | 40 |
| Модуль при растяжении, 6 мм/мин | ASTM D638 | МПа | 2310 |
| Модуль упругости при изгибе, 23 °C | ASTM D790 | МПа | 2000 |
| Прочность на изгиб, 23°С | ASTM D790 | МПа | 2000 |
| Твердость по Роквеллу | ASTM D785 | R-шкала | 100 |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом | ASTM D256 | (1.6 мм) Kдж/м2, (3.2 мм) Kдж/м2 | 44, 39 |
Термические свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Точка размягчения по Вика | ASTM D1525 | °C | 106 |
| Коэффициент линейного расширения, -40+80°С | ASTM D696 | – | 11,9 |
| Воспламеняемость | File No.E56070 UL & C-UL | при 1,6 мм, при 2,5 мм, при 3,2 мм | HB , —, — |
Электрические свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Объемное удельное сопротивление, 23°С | ASTM D257 | Ω х см | >10 15 |
Оптические свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Светопропускание, толщина 1, 6мм | – | – | – |
| Мутность, толщина 1,6 мм | – | – | – |


