| Марка | PA-757К AS101011 |
| Бренд (производитель) | Polylac |
| Группа | Стандартные марки |
| Особенности | Cредний уровень ударопрочности, высокая степень глянца, срок действия антистатика – 10 лет, возможность окрашивания в любой цвет. |
| Области применения | Панели и корпуса бытовых приборов, корпуса датчиков упаковочный материал для косметики, чехлы для запасных колёс |
| Упаковка | Мешки по 25 кг |
| Хранение | Хранить материал в сухом, прохладном месте, вдали от источников открытого огня. Не допускать сильных температурных колебаний в зоне хранения и попадания на материал прямых солнечных лучей, а также воды (дождя и т.п.). |
| Показатель текучести расплава, гр/10 мин | 18 |
| Классификация | Марки общего назначения (литьевые) |
Физические свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Показатель текучести расплава, при 200°C x 5 кг Melt Flow Index, at 200°C x 5 kg | ISO 1133 | мл/10 мин | 1,6 |
| Показатель текучести расплава, при 220°C x 10 кг Melt Flow Index, at 220°C x 10 kg | ISO 1133 | мл/10 мин | 18 |
| Массовая плотность, при 23°C Mass Density, at 23°C | ISO 1183 | г/см³ | 1,04 |
| Показатель текучести расплава, при 200°C x 5 кг Melt Flow Index, at 200°C x 5 kg | ISO 1133 | мл/10 мин | 1,6 |
| Показатель текучести расплава, при 220°C x 10 кг Melt Flow Index, at 220°C x 10 kg | ISO 1133 | мл/10 мин | 18 |
| Массовая Плотность, при 23°C Mass Density, at 23°C | ISO 1133 | г/см³ | 1,04 |
Механические свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Предел прочности, 50 мм/мин Tensile Strength, 50 mm/min | ISO 527 | МПа | 46 |
| Удлинение, 50 мм/мин Elongation, 50 mm/min | ISO 527 | % | 20 |
| Предел прочности при изгибе, 2 мм/мин Flexural Strength, 2 mm/min | ISO 178 | МПа | 69 |
| Модуль упругости при изгибе, 2 мм/мин Flexural Modulus, 2 mm/min | ISO 178 | ГПа | 2,4 |
| Ударная вязкость по Изоду, 4 мм/23°C Izod Impact Strength, 4 mm/23°C | ISO 180 | кДж/м² | 18 |
| Ударная вязкость по Шарпи, 4 мм/23°C Charpy Impact Strength, 4 mm/23°C | ISO 179 | кДж/м² | 20 |
| Твёрдость по Роквеллу Rockwell Hardness | ASTM D785 | R | 116 |
| Предел прочности, 50 мм/мин Tensile Strength, 50 mm/min | ISO 527 | МПа | 46 |
| Удлинение, 50 мм/мин Elongation, 50 mm/min | ISO 527 | % | 20 |
| Предел прочности при изгибе, 2 мм/мин Flexural Strength, 2 mm/min | ISO 178 | МПа | 69 |
| Модуль упругости при изгибе, 2 мм/мин Flexural Modulus, 2 mm/min | ISO 178 | ГПа | 2,4 |
| Ударная вязкость по Изоду, 4 мм/23°C Izod Impact Strength, 4 mm/23°C | ISO 180 | кДж/м² | 18 |
| Ударная вязкость по Шарпи, 4 мм/23°C Charpy Impact Strength, 4 mm/23°C | ISO 179 | кДж/м² | 20 |
| Твёрдость по Роквеллу Rockwell Hardness | ASTM D785 | R | 116 |
Термические свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Температура размягчения по Вика, 1 кг, при 50°C/ч Vicat Softening Temperature, at 1 kg, at 50°C/hr | ISO 306 | °C | 103 |
| Температура тепловой деформации, 1,8 МПа, с отпуском Heat Distortion Temperature, 1,8 MPa, Annealed | ISO 75-2 | °C | 98 |
| Температура тепловой деформации, 1,8 МПа, без отпуска Heat Distortion Temperature, 1,8 MPa, Unannealed | ISO 75-2 | °C | 83 |
| Воспламеняемость Flammability | File No.E194560 UL&C-UL | — | 1,5 мм HB |
| Температура размягчения по Вика, 1 кг, при 50°C/ч Vicat Softening Temperature, at 1 kg, at 50°C/hr | ISO 306 | °C | 103 |
| Температура тепловой деформации, 1,8 МПа, с отпуском Heat Distortion Temperature, 1,8 MPa, Annealed | ISO 75-2 | °C | 98 |
| Температура тепловой деформации, 1,8 МПа, без отпуска Heat Distortion Temperature, 1,8 MPa, Unannealed | ISO 75-2 | °C | 83 |
| Воспламеняемость Flammability | File No.E194560 UL&C-UL | — | 1,5 мм HB |
Другие свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Усадка при литье Mold Shrinkage | ISO 294-4 | % | 0,4 – 0,7 |
| Поверхностное удельное сопротивление материала, при влажности 30%, не более Surface resistivity of the material | ASTM D257 | Ω | 10^11 |
| Поверхностное удельное сопротивление материала, при влажности 50%, не более Surface resistivity of the material | ASTM D257 | Ω | 10^9 |
| Усадка при литье Mold Shrinkage | ISO 294-4 | % | 0,4 – 0,7 |
| Поверхностное удельное сопротивление материала, при влажности 30%, не более Surface resistivity of the material | ASTM D257 | Ω | 10^11 |
| Поверхностное удельное сопротивление материала, при влажности 50%, не более Surface resistivity of the material | ASTM D257 | Ω | 10^9 |


