Марка | PA-77NB |
Бренд (производитель) | Polylac |
Особенности | Слабовыраженный запах, высокая теплостойкость с высокой прочностью, низкая глянцевость, низкий уровень выбросов. |
Области применения | Внутренние и внешние части автомобиля, компоненты приборной доски, консоли, бытовая техника |
Упаковка | Мешки по 25 кг. |
Хранение | Хранить в сухом прохладном месте. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей, дождя, резких перепадов температуры. Хранить вдали от источников открытого огня. |
Классификация | Теплостойкие марки |
Физические свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Показатель текучести расплава, (220 °C/10 кг) | ISO 1133 | мл/10 мин | 10 |
Массовая плотность, 23°C | ISO 1183 | г/см³ | 1,06 |
Механические свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Прочность на пределе текучести, 50 мм/мин | ISO 527 | МПа | 41 |
Относительное удлинение, 50 мм/мин | ISO 527 | % | 46 |
Прочность на изгиб, 2,0 мм/мин | ISO 178 | МПа | 65 |
Модуль упругости при изгибе, 2,0 мм/мин | ISO 178 | Гпа | 2,1 |
Ударная вязкость по Изоду (с надрезом) | ISO 180/1A | кДж/м² | 21 |
Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом) | ISO 179 | кДж/м² | 19 |
Термические свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Температура размягчения по Вика, 1кг, 50°С/ч | ISO 306 | °С | 115 |
Температура размягчения по Вика, 5кг, 50°С/ч | ISO 306 | °С | 108 |
Температура тепловой деформации (без термоотпуска), 1,8 Мпа | ISO 75 | °С | 86 |
Температура тепловой деформации (с термоотпуском), 1,8 Мпа | ISO 75 | °С | 106 |
Воспламеняемость | UL 94 | – | 1.5 мм HB |