ABS-пластик STAREX SD-0150 36135 (красный) SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES
Производитель: | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES |
Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
Форма выпуска: | Гранулы |
Характеристики “ABS-пластик STAREX SD-0150 36135 (красный) SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES”
Твердость по Роквеллу, шкала R | 109 |
Показатель текучести расплава, г/10мин (220С/10кг) | 2,5 |
Температура тепловой деформации под нагрузкой (1/4, 18,6 кг/см2), оС | 84 |
Температура размягчения по Вика (50N, 500С/час), оС | 98 |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом(4мм), кДж/м2 | 200 |
Прочность при изгибе, МПа | 62 |
Модуль упругости при изгибе, МПа | 2100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.