ABS-пластик STAREX SD-0150 ( 74684, синий) SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES
| Производитель: | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES |
| Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
| Форма выпуска: | Гранулы |
Характеристики “ABS-пластик STAREX SD-0150 ( 74684, синий) SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES“
| Удельный вес | 1,04 |
| Твердость по Роквеллу, шкала R | 109 |
| Показатель текучести расплава, г/10мин (200С/5кг) | 2,5 |
| Температура начала тепловой деформациипод нагрузкой, С | 84 |
| Температура размягчения по Вика , С | 98 |
| Прочность при растяжении на пределе текучести, МПа | 41 |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом(4мм), кДж/м2 | 200 |
| Прочность при изгибе, МПа | 62 |
| Модуль упругости при изгибе, МПа | 2100 |



Отзывы
Отзывов пока нет.