| Марка | HI-10 |
| Бренд (производитель) | Terluran |
| Группа | Литьевые марки |
| Особенности | Высокая ударная вязкость, очень высокая ударопрочность, средняя текучесть, высокая механическая прочность и жесткость устойчивость к низким температурам. |
| Области применения | Для литья под давлением со средней текучестью, обладает очень высокой ударопрочностью и отличной термической деформацией. |
| Упаковка | Мешки по 25 кг |
| Хранение | Хранить материал в сухом, прохладном месте, вдали от источников открытого огня. Не допускать сильных температурных колебаний в зоне хранения и попадания на материал прямых солнечных лучей, а также воды (дождя и т.п.). |
| Классификация | Марки общего назначения (литьевые) |
Механические свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Предел прочности на пределе текучести Tensile Stress at Yield | ISO 527 | МПа | 38 |
| Деформация при растяжении на пределе текучести Tensile Strain at Yield | ISO 527 | % | 2,8 |
| Прочность на изгиб Flexural Strength | ISO 178 | МПа | 56 |
| Модуль упругости при изгибе Tensile Modulus | ISO 527 | МПа | 1900 |
| Ударная вязкость по Изоду, 23°C Izod Notched Impact Strength, 23°C | ISO 180/A | кДж/м² | 36 |
| Ударная вязкость по Изоду, -30°C Izod Notched Impact Strength, -30°C | ISO 180/A | кДж/м² | 14 |
| Ударная Вязкость по Шарпи с надрезом, 23°C Charpy Notched Impact Strength, 23° C | ISO 179/1eA | кДж/м² | 36 |
| Ударная Вязкость по Шарпи с надрезом, -30° C Charpy Notched Impact Strength, -30° C | ISO 179/1eA | кДж/м² | 13 |
| Ударная Вязкость по Шарпи без надреза, -30° C Charpy Notched Impact Strength, -30° C | ISO 179/1eA | кДж/м² | 13 |
| Ударная Вязкость по Шарпи без надреза, -30° C Charpy Unnotched Impact Strength, -30° C | ISO 179/1eA | кДж/м² | 140 |
Термические свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Температура деформации под нагрузкой при 0,45 МПа Temperature of Deflection Under Load, 0,45 MPa | ISO 75 | °C | 97 |
| Температура деформации под нагрузкой при 1,8 МПа Temperature of Deflection Under Load, 1,8 MPa | ISO 75 | °C | 93 |
| Температура размягчения по Вика, при 10N, 50°C/ч Vicat Softening Temperature, at 10N, 50°C/hr | ISO 306 | °C | 103 |
| Температура размягчения по Вика, при 50N, 50°C/ч Vicat Softening Temperature, at 50N, 50°C/hr | ISO 306 | °C | 90 |
Электрические свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Объемное удельное сопротивление Volume Resistivity | IEC 62631-3-1 | Ω*см | >10^13 |
| Поверхностное удельное сопротивление Surface Resistivity | IEC 62631-3-1 | Ω | >10^13 |
Другие свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Плотность Density, 23°C | ISO 1183-1 | г/см³ | 1,03 |
| Индекс желтизны Yellowness Index | DIN 6167 | — | 15 |
| Показатель текучести расплава, при 220°C x 10 кг Melt Flow Index, at 220°C x 10 kg | ISO 1133 | г/10 мин | 5,5 |
| Усадка при формовании Molding Shrinkage, 23°C | ISO 294-4 | % | 0,4 – 0,7 |


