Технические характеристики
АБС пластика экструзионных марк
Производства компании LG CHEM, LTD., р. Корея
Свойства | Условия испытания | Метод | Единица измерения | RS-650 | RS-656H | RS-800 | SH-625 | SH-610A |
Разрушающее напряжение при растяжении при пределе текучести | 50 мм/мин | D638 | МПа | 48 | 45 | 42 | 34 | 43 |
Модуль упругости при растяжении | 1мм/мин | D638 | МПа | 2350 | 2080 | 2030 | 2210 | 1880 |
Относительное удлинение при растяжении при пределе текучести | 50 мм/мин | D638 | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Относительное удлинение при разрыве | 50 мм/мин | D638 | % | 30 | 41 | 45 | 30 | 25 |
Прочность на изгиб | 15 мм/мин | D790 | МПа | 79 | 74 | 69 | 50 | 67 |
Модуль упругости при изгибе | 15 мм/мин | D790 | МПа | 2610 | 2400 | 2000 | 1500 | 2050 |
Твердость по Роквеллу | шкала R | D785 | – | 106 | 107 | 100 | 78 | 98 |
Ударная вязкость по Изоду (с надрезом) | ¼’’, 23°C | D256 | кг·см/см | 30 | 40 | 45 | 44 | 46 |
¼’’, -30°C | D256 | кг·см/см | 15 | 19 | 15 | 16 | 30 | |
1/8’’, 23°C | D256 | кг·см/см | 39 | 40 | 44 | 46 | 48 | |
1/8’’, -30°C | D256 | кг·см/см | 16 | 14 | 16 | 17 | 31 | |
Температура рзмягчения при изгибе под нагрузкой (отожженый образец) | 18,5 кг/см², ¼’’ | D648 | °С | 100 | 97 | 91 | 87 | 90 |
4,6 кг/см², ¼’’ | °С | 104 | 99 | 95 | 91 | 94 | ||
Температура размягчения по Вика | 5 кг/ 50°C/час | °С | 96 | 96 | 95 | 92 | 94 | |
Горючесть | 1/8’’ | UL 94 | класс | HB | HB | HB | HB | HB |
1/16’’ | класс | HB | HB | HB | HB | HB | ||
Плотность | D792 | г/см³ | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | |
Усадка при формовании, ‖/ ⊥ | D955 | % | 0,4~0,7 | 0,4~0,7 | 0,4~0,7 | 0,4~0,6 | 0,4~0,7 | |
Показатель текучести расплава | 220°C/ 10кг | D1238 | г/10 мин | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 8,50 | 5,00 |
Примечание: 1) Результаты тестов, приведенные в данной таблице, получены для образцов натурального цвета, изготовленных литьем при определенных условиях 2) Указанные значения могут использоваться только в справочных целях |
Отзывы
Отзывов пока нет.