| Типичные свойства | Номинальное значение | Ед. изм. | Метод измерения |
|---|---|---|---|
| Физические | |||
| Удельный вес | 1,04 | г/см3 | ASTM D792 |
| Показатель текучести расплава | 2,2 | г/10мин | ASTM D1238 |
| Усадка при литье | 0,3-0,6 | % | ASTM D955 |
| Механические | |||
| Прочность при растяжении | 464 | кгс/см2 | ASTM D638 |
| Прочность при изгибе | 657 | кгс/см2 | ASTM D790 |
| Модуль упругости при изгибе | 23200 | кгс/см2 | ASTM D790 |
| Ударная прочность по Изоду (с надрезом) | 19,2 | кгс*см/см | ASTM D256 |
| Ударная вязкость по Шарпи | 21 | кДж/м2 | ISO 179 1еА |
| Твёрдость по Роквеллу (R шкала) | 111 | ASTM D785 | |
| Термические | |||
| Температура начала деформации | 82 | °C | ISO 75-2 |
| Температура размягчения по Вика | 99 | °C | ISO 306 |
| Горючесть | |||
| Степень стойкости к горению | 1.0, 1.5, 3.0, 6.00 HB | UL 94 |


