| Параметры | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | POLIMAXX GA800 |
|---|---|---|---|---|
| Механические | ||||
| Модуль упругости при изгибе | ASTM D790 | 2,8 мм/мин | МПа | 2400 |
| Предел текучести при растяжении | ASTM D638 | 23оC | МПа | 52 |
| Прочность при изгибе | ASTM D790 | 2,8 мм/мин, 23оС | МПа | 70 |
| Прочность при растяжении | ASTM D638 | 23оC | МПа | 49 |
| Твердость по Роквеллу | ASTM D785 | шкала R | 112 | |
| Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом | ASTM D256 | 23оC | кг-см/см | 25 |
| Реологические | ||||
| Показатель текучести расплава | ASTM D1238 | 220оC/10кг | г/10мин | 20 |
| Усадка при литье | ASTM D955 | % | 0,4-0,7 | |
| Тепловые | ||||
| Температура изгиба под нагрузкой | ASTM D648 | 1,8 МПа | oC | 87 |
| Температура изгиба под нагрузкой | ASTM D648 | 0,46 МПа | oC | 96 |
| Температура размягчения по Вика | ASTM D1525 | 50оC/50Н | oC | 98 |
| Физические | ||||
| Блеск | 96 | |||
| Плотность | ASTM D792 | г/см3 | 1,05 | |
| Параметры литья | ||||
| Время сушки | час | 2-3 | ||
| Температура сушки | oC | 80 | ||
| Температура цилиндра | Зона I | oC | 195-220 | |
| Температура цилиндра | Зона II | oC | 220-230 | |
| Температура цилиндра | Зона III | oC | 240-250 | |
| Температура цилиндра | Сопло | oC | 230-245 | |
| Температура формы | oC | 50-65 | ||
| Давление впрыска | 1 стадия | кг/см2 | 1000-1500 | |
| Скорость впрыска | 1 стадия | высокая | ||
| Противодавление | кг/см2 | 65-70 | ||
| Угловая скорость | м/сек | 0,6 | ||


