Технические характеристики
Прозрачные марки АБС пластика
Производства компании LG CHEM, LTD., р. Корея
Свойства | Условия испытания | Метод | Единица измерения | TR-552 | TR-556 | TR-557 | TR-558A |
Разрушающее напряжение при растяжении при пределе текучести, 50 мм/мин | D638 | Мпа | 38 | 41 | 42 | 50 | |
Модуль упругости при растяжении, 1мм/мин | D638 | Мпа | 2080 | 2180 | |||
Относительное удлинение при растяжении при пределе текучести, 50 мм/мин | D638 | % | 8 | 8 | 6 | 7 | |
Относительное удлинение при разрыве, 50 мм/мин | D638 | % | 51 | 50 | 50 | 49 | |
Прочность на изгиб, 15 мм/мин | D790 | Мпа | 59 | 67 | 66 | 79 | |
Модуль упругости при изгибе, 15 мм/мин | D790 | Мпа | 1700 | 1880 | 2000 | 2300 | |
Твердость по Роквеллу, шкала R | D785 | – | 97 | 105 | 105 | 112 | |
Ударная вязкость по Изоду (с надрезом) | ¼’’, 23°C | D256 | кг·см/см | 25 | 16 | 15 | 11 |
¼’’, -30°C | D256 | кг·см/см | 7 | 7 | 7 | 5 | |
1/8’’, 23°C | D256 | кг·см/см | 27 | 17 | 16 | 11 | |
1/8’’, -30°C | D256 | кг·см/см | 7 | 6 | 6 | 5 | |
Температура рзмягчения при изгибе под нагрузкой (отожженый образец) | 18,5 кг/см², ¼’’ | D648 | °С | 82 | 91 | 86 | 89 |
4,6 кг/см², ¼’’ | °С | 98 | 99 | 95 | 100 | ||
Температура размягчения по Вика | 5 кг/ 50°C/час | °С | 84 | 95 | 91 | 90 | |
Горючесть | 1/8’’ – 1/16’’ | UL 94 | класс | HB | HB | HB | HB |
Плотность | г/см³ | D792 | – | 1,06 | 1,09 | 1,09 | 1,11 |
Усадка при формовании,‖/⊥ | D955 | % | 0,4~0,7 | 0,4~0,7 | 0,4~0,7 | 0,4~0,7 | |
Показатель текучести расплава | 220°C/ 10кг | D1238 | г/10 мин | 12,00 | 5,00 | 21,00 | 20,00 |
Примечание:
- Результаты тестов, приведенные в данной таблице, получены для образцов натурального цвета, изготовленных литьем при определенных условиях.
- Указанные значения могут использоваться только в справочных целях.
Отзывы
Отзывов пока нет.