Технические характеристики
АБС пластик трудногорючие марки
производство компании LG CHEM, LTD., республика Корея
Свойства | Условия испытания | Метод | Ед. изм. | AF-312A | AF-312B | AF-312C | AF-312T | AF-342T | AF-345 | AF-312F | EF-378 | TR-300 |
Разрушающее напряжение при растяжении при пределе текучести, 50 мм/мин | D638 | МПа | 44 | 42 | 43 | 42 | 42 | 44 | 39 | 48 | 42 | |
Модуль упругости при растяжении, 1мм/мин | D638 | МПа | 2300 | 2200 | 2200 | 2150 | 2160 | 2080 | 2000 | 2160 | 2080 | |
Относительное удлинение при растяжении при пределе текучести, 50 мм/мин | D638 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
Относительное удлинение при разрыве, 50 мм/мин | D638 | % | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 55 | |
Прочность на изгиб, 15 мм/мин | D790 | МПа | 71 | 70 | 67 | 68 | 67 | 69 | 67 | 82 | 69 | |
Модуль упругости при изгибе, 15 мм/мин | D790 | МПа | 2500 | 2500 | 2500 | 2350 | 2250 | 2350 | 2300 | 2740 | 2150 | |
Твердость по Роквеллу, шкала R | D785 | – | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 101 | 100 | 107 | 108 | |
Ударная вязкость по Изоду (с надрезом) | ¼’’, 23°C | D256 | кг·см/см | 23 | 25 | 25 | 26 | 20 | 17 | 18 | 17 | 10 |
¼’’, -30°C | D256 | кг·см/см | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
1/8’’, 23°C | D256 | кг·см/см | 30 | 31 | 31 | 33 | 26 | 23 | 20 | 19 | 11 | |
1/8’’, -30°C | D256 | кг·см/см | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
Температура рзмягчения при изгибе под нагрузкой (отожженый образец) | 18,5 кг/см², ¼’’ | D648 | °С | 82 | 83 | 83 | 83 | 87 | 87 | 82 | 84 | 89 |
4,6 кг/см², ¼’’ | °С | 87 | 88 | 88 | 88 | 93 | 93 | 87 | 90 | 100 | ||
Температура размягчения по Вика | 5 кг/ 50°C/час | °С | 83 | 84 | 84 | 84 | 88 | 88 | 83 | 85 | 90 | |
Горючесть | 1/8’’ | UL 94 | класс | V-0, 5VB | V-0, 5VA | V-0 | V-0, 5VB | V-0, 5VB | V-0 | V-0, 5VA | V-2 | |
1/16’’ | класс | V-0 | V-0 | V-0, 5VB | V-0, 5VB | V-0 | V-2 | V-2 | ||||
Плотность | г/см³ | D792 | – | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1,05 | 1,13 |
Усадка при формовании,‖/⊥ | D955 | % | 0,4~0,7 | 0,4~0,7 | 0,4~0,7 | 0,4~0,7 | 0,4~0,7 | 0,4~0,7 | 0,4~0,7 | 0,4~0,7 | 0,4~0,7 | |
Показатель текучести расплава | 220°C/ 10кг | D1238 | г/10 мин | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 50,00 | 38,00 | 35,00 | 95,00 | 45,00 | 35,00 |
Примечание:
- В этой таблице приведены результаты тестов для образцов натурального цвета, которые были изготовлены литьем при определенных условиях.
- Приведенные в таблице данные могут использоваться только для справок.
Отзывы
Отзывов пока нет.