| Марка | PA-737 |
| Бренд (производитель) | Polylac |
| Особенности | Высокая текучесть. Средняя ударопрочность |
| Области применения | Изделия с большой площадью (крупногабаритные) или тонкостенные изделия |
| Упаковка | Многослойные бумажные мешки по 25 кг с полиэтиленовым вкладышем. |
| Хранение | Хранить материал в сухом, прохладном месте, вдали от источников открытого огня. Не допускать сильных температурных колебаний в зоне хранения и попадания на материал прямых солнечных лучей, а также воды (дождя и т.п.). |
| Показатель текучести расплава, гр/10 мин | 29 |
| Классификация | Высокотекучие марки |
Основные свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Усадка при литье | ISO 294-4 | % | 0,4~0,7 |
| Воспламеняемость | UL 94 | – | 1,5мм НВ |
| Коэффициент линейного теплового расширения | ISO 11359 | – | 9,0 х 10-5 |
| Температура тепловой деформации, 1.8 МПа, с отпуском | ISO 75/A | °C | 96 |
| Температура тепловой деформации, 1.8 МПа, без отпуска | ISO 75/A | °C | 81 |
| Температура размягчения по Вика, 5 кг, при 50℃/ч | ISO 306 | °C | 96 |
| Температура размягчения по Вика, 1 кг, при 50℃/ч | ISO 306 | °C | 103 |
| Ударная вязкость по Шарпи, с надрезом, при -30℃ | ISO 179 | кДж/м² | 11 |
| Ударная вязкость по Шарпи, с надрезом, при 23℃ | ISO 179 | кДж/м² | 25 |
| Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, при -30℃ | ISO 180/1А | кДж/м² | 10 |
| Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, при 23℃ | ISO 180/1А | кДж/м² | 24 |
| Модуль упругости при изгибе, 2 мм/мин | ISO 178 | ГПа | 1,9 |
| Предел прочности при изгибе, 2 мм/мин | ISO 178 | МПа | 60 |
| Относительное удлинение, 50 мм/мин | ISO 527 | % | 20 |
| Предел прочности на разрыв, 50 мм/мин | ISO 527 | МПа | 32 |
| Предел прочности на пределе текучести, 50 мм/мин | ISO 527 | МПа | 39 |
| Массовая Плотность, при 23℃ | ISO 1183 | г/см³ | 1,04 |
| Показатель текучести расплава, при 220℃x10 кг | ISO 1133 | г/10мин | 29 |
| Обозначение | ISO 1043 | – | ABS |


