Марка | GP-35 |
Бренд (производитель) | Terluran |
Группа | Литьевые марки |
Особенности | Отличная окрашиваемость, высокая текучесть, хорошая ударопрочность, хорошая устойчивость к термическим деформациям, высококачественная отделка поверхности, высокий уровень блеска, отличная механическая прочность и жесткость. |
Области применения | Высокопроизводительный материал для литья под давлением общего назначения с хорошей пластичностью, предназначенный для формования изделий с тонкими стенками |
Упаковка | Мешки по 25 кг |
Хранение | Хранить материал в сухом, прохладном месте, вдали от источников открытого огня. Не допускать сильных температурных колебаний в зоне хранения и попадания на материал прямых солнечных лучей, а также воды (дождя и т.п.). |
Классификация | Марки общего назначения (литьевые) |
Механические свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Предел прочности на пределе текучести Tensile Stress at Yield | ISO 527 | МПа | 44 |
Деформация при растяжении на пределе текучести Tensile Strain at Yield | ISO 527 | % | 2,4 |
Прочность на изгиб Flexural Strength | ISO 178 | МПа | 65 |
Модуль упругости при изгибе Tensile Modulus | ISO 527 | МПа | 2300 |
Ударная вязкость по Изоду, 23°C Izod Notched Impact Strength, 23°C | ISO 180/A | МПа | 22 |
Ударная вязкость по Изоду, -30°C Izod Notched Impact Strength, -30°C | ISO 180/A | МПа | 7 |
Ударная Вязкость по Шарпи с надрезом, 23°C Charpy Notched Impact Strength, 23° C | ISO 179/1eA | кДж/м² | 19 |
Ударная Вязкость по Шарпи с надрезом, -30° C Charpy Notched Impact Strength, -30° C | ISO 179/1eA | кДж/м² | 7 |
Ударная Вязкость по Шарпи без надреза, 23° C Charpy Unnotched Impact Strength, 23° C | ISO 179/1eA | кДж/м² | 125 |
Ударная Вязкость по Шарпи без надреза, -30° C Charpy Unnotched Impact Strength, -30° C | ISO 179/1eA | кДж/м² | 90 |
Термические свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Температура деформации под нагрузкой при 0,45 МПа Temperature of Deflection Under Load, 0,45 MPa | ISO 75 | °C | 95 |
Температура деформации под нагрузкой при 1,8 МПа Temperature of Deflection Under Load, 1,8 MPa | ISO 75 | °C | 92 |
Температура размягчения по Вика, при 50N, 50°C/ч Vicat Softening Temperature, at 50N 120°C/hr | ISO 75 | °C | 95 |
Температура размягчения по Вика, при 10N, 50°C/ч Vicat Softening Temperature, at 10N 50°C/hr | ISO 75 | °C | 102 |
Электрические свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Объемное удельное сопротивление Volume Resistivity | IEC 62631-3-1 | Ω*см | > 10^14 |
Поверхностное удельное сопротивление Surface Resistivity | IEC 62631-3-1 | Ω | > 10^13 |
Другие свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Плотность Density, 23°C | ISO 1183-1 | г/см³ | 1,04 |
Показатель текучести расплава, при 220°C x 10 кг Melt Flow Index, at 220°C x 10 kg | ISO 1133 | г/10 мин | 34 |
Усадка при формовании Molding Shrinkage, 23°C | ISO 294-4 | % | 0,4 – 0,7 |