| UL YellowCard | E108538-100840263 |
| Характеристики | Хороший поток Хорошая технологичность |
| Используется | Товары для дома Оборудование для газонов и сада |
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | Литье под давлением |
| Многоточечные данные | Ползучий модуль против времени (ISO 11403-1) Изохронный стресс против деформации (ISO 11403-1) Изоляционный стресс против деформации (ISO 11403-1) Сектантный модуль против деформации (ISO 11403-1) Вязкость по сравнению со скоростью сдвига (ISO 11403-2) |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 01.07 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Плавкий объем-расход (MVR) (220°C/10.0 kg) | 15.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| Формовочная усадка | 0.50 to 0.90 | % | ISO 294-4 |
| Поглощение воды | ISO 62 | ||
| Saturation, 23°C | 1.7 | % | |
| Equilibrium, 23°C, 50% RH | 0.35 | % |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость мяча | 80.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 2300 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Stress (Yield, 23°C) | 48.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Yield, 23°C) | 3.3 | % | ISO 527-2 |
| Растяжимый ползучий модуль | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 1850 | MPa |



Reviews
There are no reviews yet.