ГОСТ/ТУ: | 2294-022-05766801-2002 |
Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
Форма выпуска: | Брикеты 30±1 кг и 25±1 кг |
Химическое название: | Сополимер этилена с пропиленом и этилиденнорборнен |
Характеристики “Каучук синтетический этиленпропилендиеновый СКЭПТ-7505 (Группа II)”
Вязкость по Муни, МБ (1+4 (125°С)) | 65 – 74 |
Массовая доля стабилизатора, (Агидол-2), % | 0,15 |
Потеря массы при сушке, %, не более | 0,7 |
Массовая доля ванадия %, не более | 0,008 |
Массовая доля звеньев пропилена, в пределах | 38 – 42 |
Разброс по вязкости внутри партии, не более | 8 |
Массовая доля золы, %, не более | 0,2 |
Массовая доля антиоксиданта (Ирганокс 1010), % | 0,10 |
Массовая доля звеньев ЭБН,%, в пределах | 4,3 – 5,7 |
Отзывы
Отзывов пока нет.