Характеристики “Бутилкаучук EXXON CHLOROBUTYL 1066”
| Массовая доля хлора %, в пределах | 1,18-1,34 |
| Содержание влаги,% | 0,0-0,3 |
| Массовая доля антиоксиданта, % | 0,02-0,12 |
| Массовая доля кальция, % | 0,05-0,11 |
| Вязкость по Муни, МБ (1+8 (125°С)) | 33-43 |
| Массовая доля хлора %, в пределах | 1,18-1,34 |
| Содержание влаги,% | 0,0-0,3 |
| Массовая доля антиоксиданта, % | 0,02-0,12 |
| Массовая доля кальция, % | 0,05-0,11 |
| Вязкость по Муни, МБ (1+8 (125°С)) | 33-43 |
Совместно с товаром, экспедитор обязан передать Вам:
Мы доставляем в города:


Отзывы
Отзывов пока нет.