Материал (гексен –сополимер) для пленок общего назначения с высокой прочностью и отличной термосвариваемостью ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНКИ
Отличная прочность и жесткость Высокая прозрачность и блеск Термосвариваемость при низких температурах
Низкий процент экстрагируемых веществ
| Потребительские свойства | Литьевой, общего назначения, стандартный |
| Применение | Упаковка, пленка |
| Способ переработки | Экструзия+выдув (Blow molding) |
| Показатель | Метод испытаний | Условия измерения | Единица измерения | XP 9200 |
|---|---|---|---|---|
| Показатель текучести расплава | ASTM D1238 | 190 °C, 2.16 кг | г/10min | 1,5 |
| Плотность | ASTM D1505 | * | г/см2 | 0.918 |
| Температура размягчения по Вика | ASTM D1505 | * | °С | 106 |
| Температура плавления | ASTM D3418 | * | °С | 116 |
| Свойства пленки | ||||
| Толщина пленки | * | * | мм | 0.030 |
| Прочность при разрыве в продольном/поперечном направлении | ASTM D882 | * | кг/см2 | 580/460 |
| Удлинение при разрыве в продольном/поперечном направлении | ASTM D882 | * | % | 580/620 |
| Предел прочности на разрыв в продольном/поперечном направлении | ASTM D1004 | * | кг/см2 | 124/127 |
| Прочность при ударной нагрузке (В) | ASTM D1709 | * | г/см | 670 |
| Мутность | ASTM D1003 | * | % | 12 |
| Блеск | ASTM D2457 | 45°С | * | 87 |
| Температура начала сваривания | Daelim | HGT, 2.8 кг, 0.5 с | °C | 95 |


