Материал (гексен-сополимер) с повышенными характеристиками прочности, растяжимости и отличными оптическими свойствами
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНКИ
Отличная прочность и жесткость
Высокая прозрачность и блеск
Отличная прозрачность
Превосходная растяжимость
| Потребительские свойства | Литьевой, общего назначения, стандартный |
| Применение | Упаковка, пленка |
| Способ переработки | Экструзия CAST |
| Показатель | Метод испытаний | Условия измерения | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Показатель текучести расплава | ASTM D1238 | 190 °C, 2.16 кг | г/10min | 3,7 |
| Плотность | ASTM D1505 | * | г/см2 | 0.915 |
| Температура размягчения по Вика | ASTM D1505 | * | °С | 103 |
| Температура плавления | ASTM D3418 | * | °С | 114 |
| СВОЙСТВА ПЛЕНКИ | ||||
| Толщина пленки | * | * | мм | 0.022 |
| Прочность при разрыве в продольном/поперечном направлении | ASTM D882 | * | кг/см2 | 450/370 |
| Удлинение при разрыве в продольном/поперечном направлении | ASTM D882 | * | % | 470/650 |
| Прочность при ударной нагрузке (В) | ASTM D1709 | * | г/см | 550 |
| Мутность | ASTM D1003 | * | % | 0.3 |
| Блеск | ASTM D2457 | 45°С | * | 100 |


