| Применение | Пищевые контейнеры |
| Способ переработки | Экструзия |
| Показатель | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность | ASTM D 792 | г/см³ | 0,924 |
| Показатель текучести расплава (190 ºС, 2,15кг) | ASTM D1238 | г/10мин | 20 |
| Применение | Пищевые контейнеры |
| Способ переработки | Экструзия |
| Показатель | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность | ASTM D 792 | г/см³ | 0,924 |
| Показатель текучести расплава (190 ºС, 2,15кг) | ASTM D1238 | г/10мин | 20 |
Совместно с товаром, экспедитор обязан передать Вам:
Мы доставляем в города:

