| Применение | Упаковка, пленка |
| Способ переработки | Экструзия+выдув (Blow molding) |
| Показатель | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность | ASTM D792 | г/см³ | 0,917 |
| Показатель текучести расплава (190 ºС, 2,15кг) | ASTM D1238 | г/10мин | 1,0 |
| Прочность на разрыв MD/TD | ASTM D882 | Мра | 61/47 |
| Прочность на разрыв по Эльмендорфу MD/TD | ASTM D1922 | г | 140/750 |
| Удлинение MD/TD | ASTM D882 | % | 350/800 |
| Стойкость к проколу | ASTM D1709 | г | 110 |
| Мутность | ASTM D1003 | % | 15 |


