| Применение | Компаунды Мастербатчи / Упаковка, пленка |
| Способ переработки | Экструзия+выдув (Blow molding) |
| Показатель | Параметры | ||
| Метод испытаний | Единица измерения | Значение | |
| Плотность | ASTM D 1505 | г/см³ | 0,92 |
| Показатель текучести расплава (190 ºС, 2,15кг) | ASTM D 1238 | г/10мин | 1 |
| Ударная вязкость | ASTM D 1709 | г | 680 |
| Относительное удлинение при разрыве | ASTM D 638 | % | 670 |
| Точка плавления | HCC Method | ºС | 120 |
| Мутность | ASTM D 1003 | % | 14 |


