| Применение | Упаковка, пленка |
| Способ переработки | Экструзия CAST |
| Показатель | Параметры | ||
| Метод испытаний | Единица измерения | Значение | |
| Плотность | ASTM D 1505 | г/см³ | 0,918 |
| Показатель текучести расплава (190 ºС, 2,15кг) | ASTM D 1238 | г/10мин | 3,5 |
| Ударная вязкость | ASTM D 1709 | г | 600 |
| Относительное удлинение при разрыве | ASTM D 638 | % | 770 |
| Точка плавления | HCC Method | ºС | 118 |
| Мутность | ASTM D 1003 | % | 10 |


