| Применение | Упаковка, пленка |
| Способ переработки | Экструзия CAST |
| Показатель | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность | ASTM D1505 | г/см³ | 0,918 |
| Показатель текучести расплава (190 ºС, 2,15кг) | ASTM D1238 | г/10мин | 3,2 |
| Ударная вязкость | ASTM D1709 | г | 90 |
| Предел прочности | ASTM D882 | psi | MD 1000, TD 980 |
| Прочность на разрыв | ASTM D1922 | г | MD 250, TD 570 |
| Мутность | ASTM D1003 | % | 1,7 |


