| Применение | Строительные материалы / Сельское хозяйство / ТНП |
| Способ переработки | Ротоформование |
| Показатель | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность | ASTM D1505 | г/см³ | 0.321 |
| Показатель текучести расплава (190 ºС, 2,15кг) | ASTM D1238 | г/10мин | 5.2 |
| Текучесть порошка | ASTM D1709 | г/с | 2.5 – 4 |
| Насыпная плотность | ASTM D882 | г/см³ | 0.33 – 0.39 |
| Цвет | Белый | ||
| Продукты реакции | N2 в основном, кроме того CO, CO2, NH3 y H2O Пар |


