| Применение | Упаковка, пленка |
| Способ переработки | Экструзия CAST |
| Показатель | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность | ASTM D792 | г/см³ | 0,919 |
| Показатель текучести расплава (190 ºС, 2,15кг) | ASTM D1238 | г/10мин | 2,8 |
| Предел прочности при растяжении | ASTM D 882 | кгс/см² | MD 300, TD 240 |
| Ударная прочность | ASTM D1709 | г | 85 |
| Предельное удлинение | ASTM D882 | % | MD 650, TD 800 |
| Мутность | ASTM D1003 | % | 1,4 |


