| Применение | Плиты, трубы |
| Способ переработки | Экструзия |
| Показатель | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность | ASTM D792 | г/см³ | 0,941 |
| Показатель текучести расплава (190 ºС, 2,15кг) | ASTM D1238 | г/10мин | 0,6 |
| Предел прочности при растяжении | ASTM D638 | кгс/см² | 370 |
| Относительное удлинение при разрыве | ASTM D638 | % | 750 |
| Модуль упругости при изгибе | ASTM D790 | кг/см² | 5,9 |
| Твердость по Шору D | ASTM D638 | 210 | |
| Напряжение при растяжении | ASTM D638 | г/см² | 210 |
| Температура размягчения по Вика | ASTM D1525 | ºС | 125 |


