| Способ переработки | Ротоформование |
| Показатель | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность | ASTM D1505 | г/см³ | 0,938 |
| Показатель текучести расплава (190 ºС, 2,15кг) | ASTM D1238 | г/10мин | 5 |
| Предел прочности при растяжении | ASTM D638 | кгс/см² | 150 |
| Относительное удлинение при разрыве | ASTM D638 | % | >,1000 |
| Прочность на разрыв | ASTM D638 | кг/см² | 220 |
| Точка плавления | FPC DSC | ºС | 125 |
| Добавки | UV |


