Линейный полиэтилен низкой плотности для выдувной пленки (LLDPE)
SABIC LLDPE 6118LE
Описание:
SABIC LLDPE6118LE– гексеновый линейный полиэтилен низкой плотности.
Пленка, изготовленная из этой марки, характеризуется превосходной прочностью при растяжении, жесткостью, ударной вязкостью, прочностью на мгновенный удар, стойкостью к разрыву. Данная марка содержит антиблок и скользящую добавку.
Применение:
SABIC LLDPE 6118LE используется для изготовления высокопрочных мешков, сельскохозяйственной, ламинатной пленки, упаковочной стретч пленки, мешков для замороженных пищевых продуктов, других изделий, требующих повышенную ударную вязкость и хорошее сопротивление разрыву.
Свойства пленки:
Пленка толщиной 50 микрон и степенью раздува BUR=2 производилась на оборудовании Kiefel IBC (Германия) с производительностью 140 кг/ч. Диаметр голоки 200мм, зазор 2,7 мм.
Технические параметры:
Параметр | Ед. изм. | Типичное значение | Стандарт измерения | ||
Показатель текучести расплава при 190 °С/2,16кг | г/10мин | 0,9 | ISO 1133 | ||
Плотность | кг/cм³ | 918 | ISO 1183(A) | ||
Антиоксидант | мг/кг | + | SABIC метод | ||
Анти блок | мг/кг | 1500 | SABIC метод | ||
Скользящая добавка (эрукамид) | мг/кг | 1250 | SABIC метод | ||
Глянец под углом 450 | – | 57 | ASTM D 2457 | ||
Мутность | % | 13 | ASTM D 1003А | ||
Прозрачность | мВ | 10 | SABIC метод | ||
Ударная вязкость | кДж/м | 35 | ASTM D 4272 | ||
Прочность на разрыв (по Эльмендорфу) | MD/TD | кН/м | 100/400 | ISO 6383-2 | |
Предел текучести при растяжении | MD | МПа | 11 | ISO 527-3 | |
TD | 12,5 | ||||
Предел прочности на разрыв | MD | МПа | 47 | ISO 527-3 | |
TD | 40 | ||||
Относительное удлинение при разрыве | MD | % | 630 | ISO 527-3 | |
TD | 800 | ||||
Модуль эластичности | MD | МПа | 190 | ISO 527-3 | |
TD | 230 | ISO 527-3 | |||
Прочность на прокол | Дж/м | 750 | SABIC метод | ||
Коэффициент трения | – | 0,1 | ISO 8295 | ||
Температура размягчения по Вика (10N VST/A) | °С | 106 | ISO 306 | ||
Температура плавления | °С | 124 | SABIC метод |
MD -измерено вдоль экструзии
TD — измерено поперек экструзии
Отзывы
Отзывов пока нет.