Данная марка является пусковой, при переходе производства на марку 273-83. Перерабатывается соответственно экструзионным методом, из данной марки производят такие изделия как трубы,профили. Может использоваться в качестве добавки для удешевления изготавливаемой продукции.
Наименование показателей | Норма |
Плотность, г/см3 | 0,950-0,955 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин | 0,40-0,65 |
Разброс показателей текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±18 |
Количество включений, шт., не более | 25 |
Массовая доля золы, %, не более | 0,06 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,10 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 22,6 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 21,6 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 450 |
Массовая доля гранул, %, не более: – размером менее 2 мм – размером свыше 5 до 8 мм |
0,8 0,8 |
Массовая доля серых, окисленных, кремовых или черных гранул, нитей, волокон, шелухи, пыли, %, не более | 0,5 |