Применяется для изоляции, защитных оболочек и внутреннего заполнения проводов и кабелей, эксплуатирующихся в условиях повышенной пожароопасности (атомных, тепло- и гидроэлектростанции, метрополитены, суда, промышленные предприятия, места с большим скоплением людей и т.д.), не распространяющих горение при групповой прокладке, удовлетворяющих требованиям по снижению выделения дыма, токсичных и коррозионно-активных летучих продуктов горения.
|
№ пп |
Наименование показателя | Норма для марки |
| ППО 20-35 | ||
| 1 | Цвет | черный |
| 2 | Горючесть методом кислородного индекса, %, не менее | 35 |
| 3 | Максимальная оптическая плотность дыма при горении, Дмакс , не более | 200 |
| 4 | Массовая доля хлористого водорода, выделяющегося при горении, мг/г, не более | 140 |
| 5 | Температура хрупкости, 0С, не выше | минус 20 |
| 6 | Удельное объемное электрическое сопротивление при (20±2) 0С, Ом·см, не менее | 5,0×1011 |
| 7 | Удельное объемное электрическое сопротивление при (70±2) 0С, Ом·см, не менее | не нормируется |
| 8 | Прочность при разрыве, МПа, не менее | 10,5 |
| 9 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 180 |
| 10 | Потери в массе при (160±2) 0С в течение 6 часов, %, не более | 2,0 |
| 11 | Твердость по Шору «А», усл.ед. | н.б.92 |
| 12 | Плотность, г/см³, не более | 1,70 |
| 14 | Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при (100±2) 0С в течение 7 сут., %, не менее | 80 |



Reviews
There are no reviews yet.