Продукт имеет сбалансированное сочетание хороших физико-механических свойств и хорошей перерабатываемостью. Оптимальный набор свойств полимера обеспечивает исключительную стойкость труб к внешнему воздействию, их надежность и длительный срок эксплуатации.
Примененяется в соответствии с ISO 12162 на основе испытаний по ISO 9080 и предназначен для экструзии различных типов труб и трубной продукции.
| Свойства | Типичные значения |
| Показатель текучести расплава | 0.3 г/10 мин |
| Плотность | 0.949 г/см3 |
| Содержание летучих | ≤350 мг/кг |
| Предел текучести при растяжении | 24 МПа |
| Предел прочности при разрыве | 35 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | >800% |
| Модуль упругости при изгибе | >1000 МПа |
| Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом | 18 кДж/м2 |
| Стойкость к медленному распространению трещин на образцах с надрезом | >500 ч |
| Стойкость к быстрому распространению трещин | >1 МПа |
| Температура размягчения по Вика | 126 oC |
| Время окислительной индукции | >45 мин |


