Технические условия: ТУ 2243-174-00203335-2007
Наименование показателей | Норма |
Плотность, кг/м3 при 20°при 23° | 949-952947-950 |
Показатель текучести расплава при 190° С, и при нагрузке 21,6 кгс, г/10 мин | 5-9 |
Разброс показателя текучести расплава (ПТР21,6) в пределах партии, %, не более | ±10 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 20 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 |
Термостабильность при 200° С, мин, не менее | 20 |
Массовая доля летучих веществ, мг/кг, не более | 350 |
Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80° С при начальном напряжении в стенке трубы 4,0 Мпа (на трубах d110 SDR11), ч, не менее | 165 |
Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80° С при начальном напряжении в стенке трубы 2,8 Мпа (на трубах d110 SDR11), ч, не менее | 1000 |
Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20° Сна трубах d32 мм с SDR11 при начальном напряжении, ч, не менее 12,4 МПа 11,6 МПа |
100 2500 |
Массовая доля гранул, %, не более:Размером менее 2 мм Свыше 5 до 8 мм |
1 1 |
Гигиенические показатели:-запах водной вытяжки, балл, не более -привкус водной вытяжки, балл Количество миграций веществ в водной вытяжке: -формальдегида, мг/л, не более -спирты, мг/л Растворителей: -ацетальдегид, мг/л, не более -этилацетат, мг/л, не более |
1 Не допускается
0,100 От 0,100 до 0,500
0,200 0,100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.