Описание:
SABIC HDPE P6006 10000– полиэтилен высокой плотности черного цвета с бимодальным распределением молекулярного веса классификации ПЭ100, MRS 10. Продукт характеризуется прекрасным сопротивлением к растрескиванию (ESCR) в комбинации с очень длительной гидростатической прочностью.
Применение:
SABIC HDPE P6006 10000 предназначен для изготовления напорных питьевых, газораспределительных и сточных труб. Также рекомендуется для изготовления химических аппаратов и контейнеров.
Технические показатели:
Наименование показателя | Типичное значение | Стандарт измерения |
Цвет | черный | – |
RAL | 9004 | – |
Плотность, кг/м³ | 959 | ISO 1183 |
Показатель текучести расплава при 190 °С, г/10 минпри нагрузке 5 кг | 0,23 | ISO 1133 |
Cодержание углерода, % | 2,25 | ISO 6964 |
Предел текучести при растяжении, МПа | 23 | ISO 527-2 |
Относительное удлинение при растяжении, % | 9 | ISO 527-2 |
Модуль прочности при растяжении, МПа | 900 | ISO 527-2 |
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом, кДж/м² при 230 °С | 26 | ISO 179/1еА |
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом, кДж/м² при -300 °С | 13 | ISO 179/1еА |
Твердость по Шору, шкала D | 63 | ISO 868 |
Температура размягчения по Вика (50N, VST/B), °C | 74 | ISO 306 |
Температура плавления, °C (DSC) | 124-128 | DIN 53765 |
Индукционный период окисления (OIT) при 210 °С, мин | >20 | EN 728 |
В таблице указаны типичные значения показателей материала.
Оптимальные условия переработки:
Рекомендуемая температура переработки 190-220 °С
Материал сертифицирован для контакта с пищевыми продуктами в соответствии с Европейскими стандартами.
Отзывы
Отзывов пока нет.