Полиамид ПА6.6-Л (черный) ОАО “Гродно Химволокно”
| ГОСТ/ТУ: | BY500048054/076-2008 |
| Производитель: | ОАО “Гродно Химволокно” |
| Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
| Форма выпуска: | Гранулы натурального или черного цвета |
Характеристики “Полиамид ПА6.6-Л (черный) Гродно Химволокно ОАО”
| Плотность, г/см3 | 1.13 |
| Цвет | по заказу покупателя окрашенный в массе |
| Массовая доля воды, % | 0.19 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДЖ/м2 при +23С | 96 |
| Массовая доля гранул размером 2-5мм, %, не менее | 99.3 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 32 |
| Изгибающие напряжение, МПа | 99 |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин | 53 |
| Электрическая прочность, кВ/мм | 22 |
| Водопоглощение,% (30 мин кипячения) | 2,2 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДЖ/м2 при +23С | 9 |
| Прочность при растяжении, МПа | 87 |



Отзывы
Отзывов пока нет.