Полиамид ПА6.6-Л-CВ30 (черный) Гродно Химволокно ОАО
| ГОСТ/ТУ: | BY500048054/076-2008 |
| Производитель: | ОАО “Гродно Химволокно” |
| Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
| Форма выпуска: | Гранулы |
Характеристики “Полиамид ПА6.6-Л-CВ30 (черный) Гродно Химволокно ОАО”
| Плотность, г/см3 | 1,37 |
| Цвет | черный |
| Массовая доля воды, % | 0,18 |
| Массовая доля наполнителя,% | 30 |
| Массовая доля гранул размером 2-5мм, %, не менее | 99,5 |
| Усадка, % | 0,9 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 4 |
| Изгибающие напряжение, МПа | 202 |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин | 16 |
| Электрическая прочность, кВ/мм | 23 |
| Водопоглощение,% (30 мин кипячения) | 1,5 |
| Прочность при растяжении, МПа | 130 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДЖ/м2 | 50 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДЖ/м2 | 9 |
| Изгибающие напряжение при прогибе 1,5 тольщины образца,МПа | 190 |



Отзывы
Отзывов пока нет.