Полиэтилентерефталат-гликоль ПЭТГ/PETG WS-502 китайского производства. Это прозрачный бесцветный материал, который может как сохранять прозрачность, так и принимать плотный и насыщенный цвет пигмента. Помимо этого пластик PETG сочетает в себе ряд преимуществ:
– Исключительно хорошая межслойная адгезия;
– Прост в печати;
– Допуск к контакту с пищей;
– Практически отсутствует запах при печати
Применяется в производстве филамента для 3D печати, для изготовления термоусадочной пленки, бутылок, контейнеров и листов, требующих высокой прозрачности и гибкости; в медицине и прочих областях.
Характеристики PETG марка WS-502
| Свойства | Ед. изм. | Метод тестирования | WS-502 |
|---|---|---|---|
| Характеристическая вязкость | дл/г | Вискозиметр | 0.780±0.01 |
| Плотность | г/см³ | ASTM D792 | 1.29 |
| Абсорбция воды | % | ASTM D570 | 0.12 |
| Прочность при растяжении, 50 мм/мин | кг/см² | ASTM D638 | 508 |
| Прочность при разрыве, 50 мм/мин | кг/см² | ASTM D638 | 292 |
| Удлинение при растяжении, 50 мм/мин | % | ASTM D638 | 5 |
| Удлинение при разрыве, 50 мм/мин | % | ASTM D638 | 165 |
| Прочность при изгибе, 1.27 мм/мин | кг/см² | ASTM D790 | 680 |
| Модуль упругости, 1.27 мм/мин | кг/см² | ASTM D790 | 21200 |
| Ударная прочность при низкой температуре | г | ASTM D358 | 829 |
| Ударная прочность при н.у. | г | ASTM D358 | 1803 |
| Ударная вязкость с надрезом @23°C | Дж/м | ASTM D256 | 102 |
| Твердость по Роквеллу | °C | R-scale | 117 |
| Температура размягчения под нагрузкой @0.45 МПа | °C | ASTM D648 | 77 |
| ПТР | ASTM D1238-04 | 1.8 | |
| Температура плавления | > 196 | ||
| Поверхностное сопротивление | Ом | ASTM D257 | 1016 |
| Объемное сопротивление | Ом·см | ASTM D257 | 1015 |
| Диэлектрическая прочность (кратковременная, 500 В/сек) | кВт·мм | ASTM D149 | 16 |
| Диэлектрическая константа, 1 кГц | ASTM D150 | 2.6 | |
| Диэлектрическая константа, 1 кГц | ASTM D150 | 2.4 | |
| Фактор диссипации, 1 кГц | ASTM D150 | 0.005 | |
| Фактор диссипации, 1 МГц | ASTM D150 | 0.023 | |
| UL огнестойкость | UL 94 | НВ | |
| UL огнестойкость, 1.50 мм | UL 94 | НВ | |
| UL огнестойкость, 3.00 мм | UL 94 | V-2 | |
| Мутность | % | < 1.0 | |
| Светопропускание | % | ASDM D541 | 90 |
| Коэффициент преломления | ASDM D542 | 1.56 |



Отзывы
Отзывов пока нет.