- изготовление ПЭТ-преформ, а далее выдув бутылок для сильногазированных и негазированных напитков, растительного масла, молочных продуктов;
- моностадийное и двустадийное производство широкогорлых банок и флаконов (под сыпучие и пастообразные пищевые продукты, для упаковки парфюмерных, медицинских продуктов и продуктов бытовой химии);
- другие области применения.
| п/п | Наименовние показателей | Единицы измерений | Норма | Метод испытания (ТУ 20.16.40-001-13649021-2018) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Вязкость характеристическая | дл/г | 0,80 ± 0,02 | ФР.1.31.2014.16817 |
| 2. | Температура плавления | °С | 246 ± 2 | ФР.1.32.2016.22914 |
| 3. | Содержание ацетальдегида | млн-1 | 1,0 Max | ФР.1.31.2014.18719 |
| 4. | Цветовое число (метод CIE-LAB)/ L’ b’ | 82,0 Min -1 ± 2 | ФР.1.31.2014.18720 | |
| 5. | Содержание влаги | % вес. | 0,2 Max | ФР.1.31.2017.25929 |
| 6. | Содержание пыли | млн-1 | 100 Max | IQ-10702 |
| 7. | Вес гранул | гр/100шт | 1,6 ± 0,2 | IQ-10692 |



Отзывы
Отзывов пока нет.