Представляет собой полимер средней вязкости, обеспечивающий оптимальные характеристики при литье под давлением и экструзии тонкостенных трубок и тонких пленок. Этот класс обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики во многих областях применения.
| Параметры | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | Acetal Copolymer M90 |
|---|---|---|---|---|
| Механические | ||||
| Модуль упругости при изгибе | ISO 178 | 1 мм/мин | МПа | 2600 |
| Модуль упругости при растяжении | ISO 527 | 1 мм/мин | МПа | 2650 |
| Предел текучести при растяжении | ISO-527-1/2 | 50 мм/мин | МПа | 62 |
| Прочность при изгибе | ISO 178 | 1 мм/мин | МПа | 88 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом | ISO 179/1eA | 23оC | кДж/м2 | 6 |
| Удлинение при пределе текучести | ISO-527-1/2 | 50 мм/мин | % | 35 |
| Реологические | ||||
| Показатель текучести расплава | ISO 1133 | 190оС/2,16кг | г/10мин | 9 |
| Усадка при литье | ASTM D955 | % | 2 | |
| Тепловые | ||||
| Категория стойкости к горению | UL94 | 3,0 мм | НВ | |
| Температура изгиба под нагрузкой | ISO 75 | 1,8 МПа | oC | 95 |
| Физические | ||||
| Водопоглощение | ISO 62 | в воде | % | 0.6 |
| Плотность | ISO 1183 | г/см3 | 1.41 | |
| Параметры литья | ||||
| Время сушки | час | 3-4 | ||
| Температура сушки | oC | 80-90 | ||
| Температура цилиндра | Зона I | oC | 160-180 | |
| Температура цилиндра | Зона II | oC | 170-200 | |
| Температура цилиндра | Зона III | oC | 190-210 | |
| Температура цилиндра | Сопло | oC | 180-210 | |
| Температура формы | oC | 60-90 | ||
| Давление впрыска | МПа | 50-100 | ||
| Противодавление | кг/см2 | 0-50 | ||
| Угловая скорость | мин-1 | 50-120 | ||


