| Технологические и физические свойства | Значение | Единица | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель текучести расплава, ПТР | 22 | г/10 мин | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура | 300 | °C | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка | 1.2 | кг | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усадка при литье, продольная | 0.6 | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усадка при литье, поперечная | 0.6 | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные ASTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель текучести расплава, ПТР | 22 | г/10 мин | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура | 300 | °C | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка | 1.2 | кг | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усадка при литье, продольная | 0.006 | мм/мм | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усадка при литье, поперечная | 0.006 | мм/мм | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические свойства | Значение | Единица | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль упругости при растяжении | 2100 | МПа | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение в точке текучести | 64 | МПа | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение при разрыве | 60 | МПа | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удлинение при разрыве | 90 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль упругости при изгибе, 23°C | 2300 | МПа | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предел прочности при изгибе | 91 | МПа | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударная прочность по Шарпи с надрезом, +23°C | 77 | кДж/м2 | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударная вязкость по Изоду образцов с надрезом, +23°C | 59 | кДж/м2 | ISO 180/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Твердость по Роквеллу | R 120 | – | ISO 2039-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные ASTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль упругости при растяжении | 2200 | МПа | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предел текучести | 54 | МПа | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предел прочности | 65 | МПа | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительное удлинение при разрыве | 90 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль упругости при изгибе | 2000 | МПа | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предел прочности при изгибе | 78 | МПа | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Твердость по Роквеллу | R 120 | – | ASTM D 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударная вязкость (Izod) с надрезом, образец с надрезом, 1/8 in или 3,17 мм | 740 | J/m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударная вязкость (Izod) с надрезом, образец с надрезом, 1/4 in или 6,35 мм | 120 | J/m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплофизические свойства | Значение | Единица | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура изгиба под нагрузкой, 1.80 МПа | 122 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура изгиба под нагрузкой, 0.45 МПа | 135 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура размягчения по Вика, B | 142 | °C | ISO 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные ASTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура прогиба под нагрузкой (264 фунт/дюйм2) | 124 | °C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие свойства | Значение | Единица | Стандарт |
| Плотность | 1200 | кг/м? | ISO 1183 |
| Плотность | 1200 | кг/м? | ASTM D 792 |
Особые свойства и характеристики
Способы переработки: Литье под давлением.
Вид поставки: Гранулы, Натуральный цвет.
Применение: Автомобилестроение.



Отзывы
Отзывов пока нет.