| Производитель: | Bayer MaterialScience |
| Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
| Форма выпуска: | Гранулы |
Характеристики “Поликарбонат Makrolon 2407 Bayer MaterialScience”
| Модуль упругости при растяжении, МПа | 2400 |
| Напряжение в точке текучести,МПа | 66 |
| Номинальное удлинение при разрыве, % | >50 |
| Усадка при литье (продольная), % | 0,7 |
| Удлинение в точке текучести,% | 6 |
| Показатель текучести расплава (при 300°С и 1,2 кг), см3/10мин | 19 |
| Усадка при литье (поперечная), % | 0,7 |
| Электрическая прочность кВ/мм, не менее | 34 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 10^6 Гц, не более | 3 |
| Температура размягчения по Вика °С,не менее | 143 |



Отзывы
Отзывов пока нет.